Trabajemos con la misma tabla de referencia:
| ID_Empleados | Nombres | Apellidos | SSN | Cargo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano | Ronaldo | 4212 | Delantero | siuu@fakemail.com |
| 2 | Earling | Haaland | 4213 | Delantero | uuuu@fakemail.com |
| 3 | Neymar | Junior | 4214 | Delantero++ | reyNey@fakemail.com |
Cualquier combinación de columnas que te permita distinguir una fila de todas las demás. Puede tener columnas "de más": {ID_Empleados}, {SSN}, {Email}, {ID_Empleados + SSN}, {Email + ID_Empleados} son todas superclaves de esta tabla.
Una superclave que ya no se puede achicar más sin perder la unicidad. Aquí serían {ID_Empleados}, {SSN} y {Email} — no {ID_Empleados + SSN}, porque le sobra una columna.
En cada ejercicio vas a marcar tus respuestas. Truco: al seleccionar una opción, la tabla de arriba resalta las columnas involucradas — úsalo para comparar fila por fila antes de decidir.
Mascotas de una clínica veterinaria.| Numero_Chip | ID_Historial_Medico | Nombre_Mascota | Especie | Raza |
|---|---|---|---|---|
| CH-9938 | HM-001 | Bobby | Perro | Beagle |
| CH-1022 | HM-002 | Luna | Gato | Siamés |
| CH-8473 | HM-003 | Bobby | Perro | Caniche |
| CH-4451 | HM-004 | Milo | Gato | Mestizo |
| CH-1190 | HM-005 | Luna | Perro | Labrador |
Marca una opción .
Selecciona todas las combinaciones que garantizan ser superclaves válidas:
Vehiculos_Registrados en una entidad de tránsito.| Patente | Numero_Chasis | Marca | Color | Año_Fabricacion |
|---|---|---|---|---|
| AB123CD | VIN000000001 | Toyota | Rojo | 2020 |
| XY987ZZ | VIN000000002 | Toyota | Azul | 2018 |
| MN456OP | VIN000000003 | Ford | Rojo | 2020 |
| KL333JJ | VIN000000004 | Chevrolet | Negro | 2021 |
Fíjate en qué valores de la columna Marca se repiten.
Estas son superclaves válidas de la tabla. Marca únicamente las que además son claves candidatas:
Inscripciones_Examenes. Un estudiante rinde varias materias y una materia es rendida por varios estudiantes.| DNI_Estudiante | Codigo_Materia | Fecha_Examen | Nota_Obtenida |
|---|---|---|---|
| 11.111.111 | BD-101 | 2023-12-01 | 8 |
| 11.111.111 | PR-201 | 2023-12-01 | 9 |
| 22.222.222 | BD-101 | 2023-12-01 | 6 |
| 33.333.333 | BD-101 | 2023-12-05 | 10 |
| 33.333.333 | PR-201 | 2023-12-08 | 7 |
A) ¿Es el conjunto {DNI_Estudiante, Fecha_Examen} una superclave?
B) ¿Es el conjunto {DNI_Estudiante, Codigo_Materia, Nota_Obtenida} una superclave?
C) El conjunto anterior {DNI_Estudiante, Codigo_Materia, Nota_Obtenida}, ¿es una clave candidata?
Empleados_Sucursal de una empresa con varias sucursales, cada una con su propia numeración interna de legajos.| DNI | Legajo_Interno | Sucursal | Email_Corporativo | Telefono_Interno |
|---|---|---|---|---|
| 30.111.222 | L-001 | Centro | ana.rios@empresa.com | 4021 |
| 30.222.333 | L-002 | Centro | luis.paz@empresa.com | 4022 |
| 30.333.444 | L-001 | Norte | carla.diaz@empresa.com | 4021 |
| 30.444.555 | L-003 | Norte | mario.leon@empresa.com | 4023 |
Compara con cuidado la fila 1 y la fila 3.
A) Selecciona todas las combinaciones que sí funcionan como superclaves:
B) De esas superclaves válidas, ¿cuáles son además claves candidatas?
Reservas_Hotel. Esta tabla esconde exactamente tres claves candidatas entre varias superclaves funcionar pero no lo hace.| Codigo_Reserva | DNI_Huesped | Numero_Habitacion | Fecha_Checkin |
|---|---|---|---|
| R-5001 | 40.111.222 | 101 | 2024-03-01 |
| R-5002 | 40.111.222 | 205 | 2024-03-05 |
| R-5003 | 40.111.222 | 101 | 2024-03-10 |
| R-5004 | 40.444.555 | 310 | 2024-03-01 |
| R-5005 | 40.333.444 | 205 | 2024-03-01 |
Compara con lupa las filas R-5001 y R-5003.
Selecciona todas las claves candidatas (son tres):
Pedidos_Compra de un sistema de ventas. Aquí no hay opciones para marcar: el trabajo es tuyo.| Numero_Pedido | RUC_Cliente | Codigo_Producto | Fecha_Pedido | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| P-9001 | RUC-100 | SKU-A1 | 2024-05-01 | 5 |
| P-9002 | RUC-100 | SKU-B2 | 2024-05-01 | 2 |
| P-9003 | RUC-200 | SKU-A1 | 2024-05-03 | 1 |
| P-9004 | RUC-100 | SKU-A1 | 2024-05-10 | 5 |
Escribe, con tus propias palabras, apoyándote en filas concretas de la tabla: